Android Tablet TA78 : Robust – Industrie – Outdoor – MIL-STD – IP67 – lüfterlos
Ein handliches, industrietaugliches Android Tablet mit umfangreicher Ausstattung und Staub-/Wasserdichtigkeit nach IP67. Außerdem nach MIL-STD 810G gegen Schock und Vibration zertifiziert. Sehr lange Betriebsdauer, integriertes 3G, WLAN, Bluetooth und Telefonie, also der ideale Begleiter für unterwegs. Ergänzt wird das Paket durch serienmäßiges GPS, NFC, 2 Kameras und sogar einen echten 1D/2D Barcodescanner. So ausgestattet kann nahezu jede Aufgabe in der mobilen Datenerfassung schnell und zuverlässig erledigt werden.
Overview:
• protected against water, dust, shock, and vibration
• rugged construction for industrial application
• powerful quad core processor
• easy to read XGA resolution
• full-fledged barcode scanning solution
• plenty of connectivity
• telephony included
Betriebssystem | Android 4.2.2 |
Prozessor | Cortex A7 Quad Core 1,5 GHz |
Hauptspeicher | 1 GB RAM |
Massenspeicher | 16 GB SSD, sowie microSD-Slot (bis 64 GB) |
Display | 7,85" IPS TFT, XGA 1024×768 mit tageslichttauglichem LED-Backlight, gehärtetes Mineralglas |
Touchscreen | kapazitiver Multi-Touch, fingerbedienbar |
Schnittstellen | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G (mit Telefonie), micro-USB 2.0, Kopfhörer, Kameras vorne 2 MP/hinten 8 MP+LED, GPS, NFC, 1D/2D-Barcodescanner |
Optionen | RFID UHF oder LF, MESH/ZigBee, aktiver Touchstift |
Sicherheit | (nicht relevant) |
Akku | Interner Lithium-Akku 41 Wh |
Gehäuse | ABS/ Kunststoff mit Gummiprotektoren an den Ecken |
Betriebsumgebung | Temperatur -20 bis 60°C, Luftfeuchte 5 bis 95% n.k. |
Maße & Gewicht | 256x159x23 mm, 0,9 kg |
Schutzklasse | IP67, MIL-STD-810G, lüfterlos |
Besonderheiten | echter Barcodescanner, Telefonie, lange Akkulaufzeit |
Unterlagen
Varianten & Zubehörliste | Weiteres Zubehör | Preisanfrage stellen | Downloads | Vergleichstabelle
Anwendungsfotos (zum Vergrößern anklicken oder Lupenfunktion verwenden)