Tablet-PC TIM102m : Medizinzulassung – IP54 – lüfterlos
Dieser ergonomische Tablet-PC ist zum Einsatz in medizinischen, wissenschaftlichen Bereichen wie Krankenhäusern, Labors usw. bestens geeignet. Er ist desinfektionsmittelbeständig, spritzwasserdicht, schlank, leicht und trotzdem robust. Mit Medizinzulassung, Intel Atom-Technologie und herausragender mobiler Leistung – einfach perfekt für medizinische Anwender und auch robust genug für die industrielle Umgebung.
Features:
• eHealthcare and Clinical Assistant Application
• Anti-bacterial Protection (Against Escherichia Coli & Staphylococcus Aureus)
• Soldered onboard Intel® Atom™ Dual Core N2800 Processor
• EN60601and UL60601-1 Certified
• Redundant Battery: Internal + Hot-swappable External Battery
• Slim Appearance – Ultra-light (1.3kg) and Ultra-slim (26mm) Slip-free Grip
for Easy Handling
• 2D Barcode Scanner, 2.0 Megapixels Camera, RFID Reader
Betriebssystem | Windows 7 Emb., Windows 7 Prof. |
Prozessor | Intel Atom N2800 Dual Core 1,86 GHz |
Hauptspeicher | 2 GB DDR3 |
Massenspeicher | 32/ 64 GB SSD |
Display | 10,4” TFT XGA (1024×768), LED-Backlight |
Touchscreen | resistiver oder kapazitiver Touch (stift- und fingerbedienbar) |
Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, USB 2.0, Docking Station, Kameras vorne 2 MP/hinten 2 MP+LED, 1D/2D-Barcodescanner, 2x Lautsprecher + Mikro integriert |
Optionen | kapazitiver Multi-Touch mitGorilla® Glas, 3,75G-Modul, SmartCard Reader, RFID (13,56 MHz) |
Akku | Intern: Li-Ion 28 Wh Extern: Aufsteck-Akku 28 Wh im laufenden Betrieb wechselbar |
Gehäuse | Kunststoff, Farbe weiss, IP54 |
Betriebsumgebung | Temperatur 0 bis 40°C, Luftfeuchte 10 bis 95% n.k. |
Maße & Gewicht | 256x255x26 mm, 1,3 kg inkl. internem Akku und Wechselakku |
Schutzklasse | IP54, lüfterlos |
Besonderheiten | Mit med. Zulassungen EN/UL 60601-1 + 60601-1-2, Barcodescanner ohne Aufpreis, 4 progr. Funktionstasten |
Unterlagen
Varianten & Zubehörliste | Weiteres Zubehör | Preisanfrage stellen | Downloads | Vergleichstabelle
Anwendungsfotos (zum Vergrößern anklicken oder Lupenfunktion verwenden)